| 効 能 | 商 品 名 | 単価 | 税込価格 | 商品の特徴 セールスポイント |
| @頭痛薬 ずつう、歯痛、熱 | ||||
![]() |
ノーエチG 顆粒 | 600 | 630.0 | 眠くならない 肩こりにも良く効く |
| ノーエチAR (粉) | 300 | 315.0 | ||
| ケロリン袋 (粉) | 300 | 315.0 | 冨山を代表する癒薬 痛みや熱に早く良く効く 粉クスリ | |
![]() |
ケロリン錠800 | 800 | 840.0 | 冨山を代表する癒薬 痛みや熱に早く良く効く 錠剤 バァファリンより小粒で飲みやすい |
| 確力キューツー (粉) | 700 | 735.0 | 晩飲めば朝の目覚めがいい。 | |
| ズバリ (粉) | 300 | 315.0 | ストレスからくる不快感の緩和に | |
| Aかぜ薬 喉の痛み、鼻水、咳に | ||||
![]() |
カゼチームカプセル | 1000 | 1050.0 | 塩化リゾチーム配合 のどの痛み、咳に 早く飲めば早く効く |
| 桂枝湯かぜゴールド顆粒 | 600 | 630.0 | 胃腸にやさしいかぜ薬 | |
![]() |
液状かぜソフトカプセル | 1000 | 1050.0 | 飲みやすいソフトカプセル |
| ニユーピリット糖衣錠 | 450 | 472.5 | 飲みよい糖衣錠 | |
| ポジョンエース糖衣錠 | 500 | 525.0 | 飲みよい糖衣錠 | |
| せき止め | ||||
| カネドリン顆粒 | 700 | 735.0 | リン酸ジヒドロコデイン配合 甘くて溶けやすさが好評 | |
| 小児かぜ薬 | ||||
| ママベビー (粉) | 600 | 630.0 | ||
| パプトンベビィーシロップ | 800 | 840.0 | 大人の人は1本飲みがお勧め | |
| かぜトンプク | ||||
| ネオ真治(青)350 (粉) | 350 | 367.5 | 冨山を代表するトンプク 根強いフアン多い | |
| ネオ真治(赤)400(粉) | 400 | 420.0 | 冨山を代表するトンプク 根強いフアン多い | |
| かぜ100番 (粉) | 300 | 315.0 | 冨山を代表するトンプク 根強いフアン多い | |
| 赤白かぜねつ (粉) | 300 | 315.0 | 冨山を代表するトンプク 根強いフアン多い | |
| トクトンかぜ (粉) | 300 | 315.0 | 冨山を代表するトンプク 根強いフアン多い | |
| のど飴 | ||||
![]() |
のどローチ | 850 | 892.5 | 製造元 龍角散 |
| 漢方かぜ薬 | ||||
| かぜ葛根湯 液剤 | 450 | 472.5 | 早く飲めば早く効く、汗が出るまで、 肩こりにも効く | |
| 貼るかぜ | ||||
| 貼るかぜ薬 | 500 | 525.0 | ||
| 鼻炎 | ||||
| 液状鼻炎カプセル | 1300 | 1365.0 | ||
| Bはら薬 | ||||
| 下痢、腹痛止め | ||||
![]() |
赤玉はら薬S | 750 | 787.5 | 腹痛 下痢に |
| 赤玉はら薬(貫) | 700 | 735.0 | ||
| 正露丸 1100 | 1100 | 1155.0 | ||
| 健胃、整腸薬 胃がもたれる、お酒の飲む機会が多くなった | ||||
![]() |
複方熊胆円S袋 本熊入り |
350 | 367.5 | ストレスから胃腸を守る 胃腸の細胞を元気にする |
| 複方熊胆円Sケース | 1000 | 1050.0 | ||
![]() 詳細を見る |
複方熊胆円特大8000 |
8000 | 8400.0 | ストレスから胃腸を守る 胃腸の細胞を元気にする |
![]() 詳細を見る |
丸剤熊胆円 60袋 本熊入り |
6000 | 6300.0 | 胆汁の流れを良くし、余分なコレステロールを排泄促進する |
![]() |
熊胆円 袋 (広貫堂) |
300 | 315.0 | |
| 熊胆円2500 | 2500 | 2625.0 | ||
| 消化剤 | ||||
![]() |
タブローンM (粉) | 1000 | 1050.0 | 胃のもたれに |
| 至宝胃腸薬 (粉) | 1100 | 1155.0 | 胃のもたれに | |
| 寿生胃酸(大同) (粉) | 850 | 892.5 | 胃のもたれに | |
| 胃酸(広貫堂) (粉) | 850 | 892.5 | 胃のもたれに | |
| C強心剤 動悸、息切れ | ||||
| 六神丸4000 | 4000 | 4200.0 | 4粒で30回の腹式呼吸効果が期待できる 酸素を取り込める | |
| 六神丸3600(広貫堂) | 3600 | 3780.0 | ||
| 神薬 750 共栄 | 750 | 787.5 | ||
| 神薬700 広貫堂 | 700 | 735.0 | ||
| D婦人薬 | ||||
| 実母散 700 | 700 | 735.0 | ||
| E乗り物酔い防止薬 | ||||
| ヨワン錠 450 | 450 | 472.5 | ||
| F外傷薬 | ||||
![]() |
カールバン | 500 | 525.0 | むれないキズバン |
| フラノン軟膏 | 700 | 735.0 | 傷 化膿に良く効く | |
| ダイヤコーチノンG | 800 | 840.0 | ||
| G水虫 | ||||
| タロン | 1500 | 1575.0 | 根気良く塗る事がポイント | |
| ドキンピチンキ | 1500 | 1575.0 | 根気良く塗る事がポイント | |
| H痒み止め | ||||
| スキントールS | 800 | 840.0 | ||
| I目薬 疲れ目 かすみ目 | ||||
![]() |
テイカ目薬E40 | 1000 | 1050.0 | 若返りのビタミン ビタミンE配合 |
| J貼り薬 肩こり、腰痛、ひざ痛 | ||||
| コーエパス400 | 400 | 420.0 | ||
![]() |
パップクール | 1200 | 1260.0 | 裏ワザが効く |
| 温感シートパップ | 850 | 892.5 | ||
| エレキバン1200 | 1200 | 1260.0 | ||
| K健康保健薬 | ||||
| ビタミンB1剤 疲れ、眼精疲労、神経痛 | ||||
| アリナファイトハイ | 5000 | 5250.0 | 末梢神経の伝達促進 神経痛 筋肉疲労 目の疲れ | |
| アスビタン | 5500 | 5775.0 | 末梢神経の伝達促進 神経痛 筋肉疲労 目の疲れ | |
| ビタミンE剤 | ||||
| ファイトE | 4500 | 4725.0 | 末梢血管の血行促進 | |
| ポリアニンE | 8800 | 9240.0 | 末梢血管の血行促進 | |
| 肝油 | 1900 | 1995.0 | ||
| 0.0 | ||||
| トリファイトV | 5000 | 5250.0 | 関節の痛みに | |
| コンドロポリアニン | 10000 | 10500.0 | 関節の痛みに | |
| 漢方 和漢薬 | ||||
| 腰専門 | 4800 | 5040.0 | 腰を温める和漢薬 | |
| てんぐ八味丸 | 5000 | 5250.0 | 下肢痛 頻尿 かすみ目に効く漢方薬 | |
| 来光丸 | 8000 | 8400.0 | 下肢痛 頻尿 かすみ目に効く和漢薬 | |
| キャッツクロー | 6500 | 6825.0 | 関節の痛みに アマゾンの生薬 | |
| 0.0 | ||||
| 五臓円 | 5000 | 5250.0 | 全般的に体力が弱っている方に 退院後の方に | |
| L滋養強壮内服液 | ||||
| ひどい疲れに | ||||
![]() |
グロンビターAP | 400 | 420.0 | 朝鮮人参配合 吸収の良さが決めて |
| 薬鳳 400 | 400 | 420.0 | ||
| 雄飛精500 | 500 | 525.0 | ||
| スリービタンXD | 380 | 399.0 | コンドロイチン300mg配合 ひどい疲れに | |
| 疲れに100ミリドリンク | ||||
| ストライク3000 | 150 | 157.5 | タウリン3000ミリ配合 | |
| スカットミンD | 100 | 105.0 | ||
| まむしドリンク | 350 | 367.5 | ||
| M栄養クリーム | ||||
| 手荒れ、かがとのカサカサ | シークイーン | 1600 | 1680.0 | 手荒れ、かがとのカサカサ |
| マイルドクリーム | 1800 | 1890.0 | ||
| 馬の油 不思議油 | 3800 | 3990.0 | ||
| N歯周病予防 歯茎の腫れ、出血、冷たいものが歯にしみる | ||||
| 歯磨きぎょくせい | 1300 | 1365.0 | 塩15%配合 歯茎の健康に | |
| O入浴剤 | ||||
| 檜の香り バスブク | 135 | 141.8 | ||
| 希香泉 | 1400 | 1470.0 | ||
| 桃源 | 1400 | 1470.0 | ||
| P健康飲料 | ||||
| ブルーベリーD | 150 | 157.5 | アントシアニンの抗酸化作用。 | |
| 0.0 | ||||
| リンゴバーモント酢 | 4500 | 4725.0 | おいしさが好評 | |
| おいしい 黒酢 | 4000 | 4200.0 | おいしさが好評 | |
| 0.0 | ||||
| Q健康茶 | ||||
| 麦茶 | 3800 | 3990.0 | 16種類の素材 おいしさが好評 | |
| ルイボスティー茶 | 1200 | 1260.0 | ||
| R健康食品 | ||||
![]() 通信販売(商品番号01) |
龍心ゴールド | 9800 | 10290.0 | 国内で安全・清潔に加工されたルンブルクスルベルス含有 国内5件 世界23ヶ国で特許取得 |
| 霊芝 | 38000 | 39900.0 | ||
| 健養泉 | 16500 | 17325.0 | 生きた栄養素のままで摂取できる、 | |
| 麹肥減 | 6800 | 7140.0 | ||
![]() 通信販売(商品番号04) |
黒酵母(アクファジーマックス) | 9800 | 10290.0 | ベーターグルカン(β1,3β1,6)含有 |
| ユニカル605 | 3800 | 3990.0 | カルシュームの吸収力で世界特許取得 | |
| DHA9800 | 9800 | 10290.0 | ||
| 桑の葉青汁 | 10000 | 10500 | ||
![]() 通信販売(商品番号03) |
コラーゲンGT | 6000 | 6300 | 高橋周七 特許取得 コラーゲン・杜仲葉・高麗人参+α配合 |
![]() |
生姜飴 ゴールデンジンジャー | 1000 | 1050.0 | ジャワ産生姜 |
![]() |
ハチミツレモンくず湯 | 1000 | 1050.0 | 温まっておいしい |
| シービロン | 3800 | 3990.0 | ||
| いきいきコラーゲン | 2200 | 2310.0 | ||
| かんゆんか | 3000 | 3150 | ||
| S雑穀米 | 樹液シート | 6000 | 6300.0 | |
![]() 通信販売(商品番号02) |
十六穀回復米 | 3000 | 3150 | 玄米の吸収率を高めた画期的な製法米 |
| ジップ広昌堂のHP |